Model Number | LES | Power | Voltage Min | Voltage Max | CCT | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
HC1308-0407 J7W*H-KV4 | Φ6 | 7 | 24 | 27 | 2700 | ≥90 | 105 | 735 |
3000 | ≥90 | 110 | 770 | |||||
4000 | ≥90 | 115 | 805 | |||||
HC1308-0407 J9W*H-KV4 | Φ6 | 9 | 24 | 27 | 2700 | ≥90 | 100 | 900 |
3000 | ≥90 | 105 | 945 | |||||
4000 | ≥90 | 110 | 990 |
HC1308-0407J7W HC1308-0407J9W
HC1308-0407J7W HC1308-0407J9W
Voltage Vs Current:
HC1308-0407J7W HC1308-0407J9W