Model Number | LES | Power | Voltage Min | Voltage Max | CCT | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
HC1611-0707 J12W**H-KV4 | Φ9 | 12 | 24 | 27 | 2700 | ≥90 | 115 | 1380 |
3000 | ≥90 | 120 | 1440 | |||||
4000 | ≥90 | 125 | 1500 | |||||
HC1611-0807 J15W**H-KV4 | Φ9 | 15 | 24 | 27 | 2700 | ≥90 | 115 | 1725 |
3000 | ≥90 | 120 | 1800 | |||||
4000 | ≥90 | 125 | 1875 |
CH1611-0707 CH1611-0807
CH1611-0707 CH1611-0807
Voltage Vs Current:
CH1611-0707 CH1611-0807