Model Number | LES | Power | Voltage Min | Voltage Max | CCT | CRI | Light efficiency | Luminous Flux |
HC1917-0615 J18W**H-KV4 | Φ15 | 18 | 48 | 54 | 2700 | ≥90 | 120 | 2160 |
3000 | ≥90 | 125 | 2250 | |||||
4000 | ≥90 | 130 | 2340 | |||||
HC1917-0815 J24W**H-KV4 | Φ15 | 24 | 48 | 54 | 2700 | ≥90 | 120 | 2880 |
3000 | ≥90 | 125 | 3000 | |||||
4000 | ≥90 | 130 | 3120 | |||||
HC1917-1015 J30W**H-KV4 | Φ15 | 30 | 48 | 54 | 2700 | ≥90 | 120 | 3600 |
3000 | ≥90 | 125 | 3750 | |||||
4000 | ≥90 | 130 | 3900 |
CH1917-0615 CH1917-0815 CH1917-1015
CH1917-0615 CH1917-0815 CH1917-1015
Voltage Vs Current:
CH1917-0615 CH1917-0815 CH1917-1015