Home > Products > Single-color SMD > 2835

Model Number | Power Typ | Current Typ | Current Max | Voltage | CCT | Luminous Flux | CRI |
PXK283521SBW*G01F-EI | 0.5 | 150 | 300 | 3.0 | 2700 | 175 | 80 |
3000 | 185 | ||||||
4000 | 195 | ||||||
PXK283512SCW*G01F-EI | 1.0 | 150 | 180 | 6.0 | 2700 | 155 | 80 |
3000 | 165 | ||||||
4000 | 175 | ||||||
PXK283513SCW*G01F-EI | 1.0 | 100 | 150 | 9.0 | 2700 | 170 | 80 |
3000 | 180 | ||||||
4000 | 190 | ||||||
PXK283521SBW*H01F-EI | 0.5 | 150 | 300 | 3.0 | 2700 | 150 | 90 |
3000 | 160 | ||||||
4000 | 170 | ||||||
PXK283512SCW*H01F-EI | 1.0 | 150 | 180 | 6.0 | 2700 | 130 | 90 |
3000 | 140 | ||||||
4000 | 150 | ||||||
PXK283513SCW*H01F-EI | 1.0 | 100 | 150 | 9.0 | 2700 | 150 | 90 |
3000 | 160 | ||||||
4000 | 170 |
Product dimensions:
